PANEL SOLAR FLEXIBLE TBSF 110WS TELECO - ITALIA
Impuesto incluido.
| Especificaciones TBSF 110WS | |
| Potencia nominal (Pmax): | 110 W |
| Tensión nominal Pmax (Vmp): | 18.8 V |
| Corriente nominal Pmax (Imp): | 5.86 A |
| Voltaje de circuito abierto (Voc): | 22.3 V |
| Corriente de circuito cerrado (Isc): | 6.21 A |
| Eficiencia del módulo (m): | 18.2 % |
| Temperatura de trabajo: | - 20°C ~ + 65 °C |
| Cable (longitud/sección transversal): | 900 mm / 2.5 mm2 |
| Tamaño del módulo (LxAnxAl) (sin pie): |
900 mm / 2.5 mm2 |
| Peso (sin pie): | 2.1 Kg |